![]() |
![]() |
|||
| Télécharger la plaquette | ||||
![]() |
||||
| Réalisation d’une cinquantaine de projets informatiques de type varié et de toute taille (de | ||||
| 10k€ à 1M€) dans différents secteurs d'activités. | ||||
| Secteurs d'activités | ||||
| - Bâtiment (électricité) | ||||
| - Routier (routes, autoroutes, tunnels) | ||||
| - Environnement (eau potable, eaux usées, pollution, écluses, météo) | ||||
| - Pharmaceutique (fabrication de vaccins) | ||||
| Maîtrise du cycle en V de réalisation d'un projet informatique | - Industriel (suivi de procédés) | |||
| - Cabinets d’experts comptables (systèmes et logiciels comptables, juridiques et social) | ||||
| Clients | ||||
| Compétences informatiques: | - Les grands groupes privés | |||
| Systèmes d'exploitation : | - Les collectivités | |||
| - Windows 98 à 2008 R2 Server | - Les directions départementales | |||
| - Unix | - Les exploitants privés | |||
| - Linux | - Les PME | |||
| Outils de développement : | Compétences projet | |||
| - Plate-forme Microsoft .Net (C#, Vb) | Générales : | |||
| - C, C++ | - Chiffrage de solutions techniques | |||
| - Java, Python, XHTML, HTML | - Encadrement d'équipes, management, animateur de réunions | |||
| - SQL, PL-SQL | - Conduite de projets | |||
| - Dreamweaver CS5, Flash Professionnal CS5 | - Décompositon et planification des tâches | |||
| Systèmes de Base de données : | - Suivi | |||
| - Microsoft SQL Server (2000, 2005, 2008, 2008 R2) | En amont d'un projet : | |||
- ORACLE (8i, 9i, 10g, 11g) |
- Rédaction de cahiers des charges conformément aux besoins | |||
| - Microsoft Access (97, 2003, 2007, 2010) | En exploitation : | |||
| Supervision (Scada) : | - Audit informatique des installations | |||
| - Citect (Schneider Electric) | Au cours d'un projet : | |||
| - PCVue32 (Arc Informatique) | - Conception informatique | |||
| - Wizcon (Elutions) | - Rédaction des dossiers d'études fonctionnelles, d'études générales et d'études détaillées | |||
| - Topkapi (Areal) | - Développements informatiques | |||
| - PCWin (Lacroix-Sofrel) | - Rédaction des plans de tests, Rédaction des documents de réception | |||
| Comptabilité : | - Mise en service | |||
| - iQuadraCompta (Quadratus) | Au terme du projet : | |||
| - Rédaction des plans de formation | ||||
![]() |
- Rédaction des manuels utilisateurs | |||
| - Rédaction des manuels de paramétrages et de maintenance | ||||
| - Formation des utilisateurs | ||||
| Concept CIM d'une architecture informatique industrielle | ||||
| Copyright @ 2008 - 2012 |